⚡ Puissance et Fiabilité pour Systèmes Marins et Hybrides ⚡
Transformez votre installation marine 12V en une véritable ossature 48V grâce à notre convertisseur Élévateur de tension Step-Up. Cette solution haute efficacité délivre une sortie stable de 48V DC à partir de votre parc batterie 12V existant, ouvrant l’accès aux électroniques marines modernes, aux systèmes de communication et aux appareils basse consommation fonctionnant nativement en 48V.
Conçu spécifiquement pour les applications exigeantes en milieu marin, hybride et sur navires électriques, ce convertisseur assure une alimentation fiable tout en offrant une excellente durabilité face aux environnements salins les plus sévères. Que vous modernisiez votre infrastructure électrique, intégriez des énergies renouvelables ou alimentiez des équipements critiques, ce convertisseur non isolé apporte la fiabilité et les performances nécessaires.
Le 48V devient rapidement la nouvelle norme pour les bateaux hybrides et électriques, les packs batteries modernes et les systèmes solaires. Cette tension présente plusieurs avantages : câbles de section réduite, intensité plus faible, meilleure efficacité sur de longues distances et compatibilité avec les dernières électroniques marines. Cependant, de nombreux bateaux reposent encore sur des parcs batteries 12V. Notre convertisseur comble ce fossé, vous permettant de profiter des bénéfices du 48V sans réélectrifier entièrement votre navire.
Catégorie | Équipement | Consommation | Avantages |
---|---|---|---|
Communication & IT | Terminal Starlink | 70–110W | 48V direct, sans pertes d’onduleur |
Équipements PoE 48V (APs, caméras IP, switches) | 15–90W chacun | Alimentation native en 48V, pas d’adaptateurs | |
Systèmes VHF | 30–60W | Meilleure puissance d’émission et réception | |
Climatisation & Confort | Climatisation DC 48V | 150–300W | Moins de courant, rendement supérieur |
Systèmes de ventilation | 40–120W | Ventilateurs et extracteurs haute efficacité | |
Sécurité & Urgence | Pompe de cale en secours | 100–300W | Maintien du pompage en cas de panne du 48V principal |
Éclairage d’urgence | 20–80W | Activation automatique en cas de panne | |
Propulsion & Mouvement | Vérins hydrauliques 48V | 200–500W crête | Câbles plus fins, démarrages améliorés |
Moteur hors-bord électrique de secours | 300–800W | Recharge de batteries 48V pour propulsion d’urgence | |
Réfrigération | Frigo DC 48V | 60–120W | Fonctionnement natif en 48V, plus efficace |
Zones de refroidissement distribuées | 100–400W | Dorsale 48V avec convertisseurs locaux | |
Outils | Recharge batteries vélos/outils 48V | 150–500W | Recharge de packs lithium 48V à bord |
Équipements d’atelier | 100–800W | Alimentation d’outils et machines 48V | |
Éclairage | Projecteurs LED 48V | 40–200W | Drivers en courant constant 36–60V |
Feux de navigation | 10–40W | Éclairage LED marin efficace | |
Architecture Système | Dorsale longue distance | Variable | Moins de chute de tension, câbles plus petits |
Intégration énergies renouvelables | Variable | Recharge optimisée de multiples parcs batteries |
La certification IP68 garantit la résistance aux conditions marines. Brouillard salin, humidité, variations de température et vibrations sont maîtrisés grâce à sa construction aluminium robuste et son design étanche.
Câblage simple avec connexions codées par couleur :
Les deux modèles fonctionnent de manière fiable entre -20°C et 80°C, couvrant aussi bien les expéditions polaires que la navigation tropicale. Cette large plage garantit des performances stables quel que soit le climat.
Dans l’environnement marin actuel, les systèmes électriques doivent être fiables, efficaces et évolutifs. Notre convertisseur step-up établit le lien entre les installations traditionnelles 12V et l’écosystème croissant d’équipements 48V. Avec une fiabilité éprouvée en conditions marines et une flexibilité d’utilisation, il devient un élément essentiel de tout navire moderne.
Que vous modernisiez vos communications, amélioriez votre rendement énergétique ou ajoutiez de nouvelles capacités, ce convertisseur ouvre des possibilités inédites. Son haut rendement, sa protection complète et sa construction marine en font un investissement sûr pour l’infrastructure électrique de votre bateau.
Caractéristique | 5A (280W) | 10A (560W) |
---|---|---|
Modèle | STU1248-5 | STU1248-10 |
Type | Non isolé | Non isolé |
Tension d’entrée | 12V DC | 12V DC |
Plage d’entrée | 10-16V DC | 10-16V DC |
Tension de sortie | 48V DC | 48V DC |
Courant de sortie | 5A | 10A |
Puissance de sortie | 280W | 560W |
Rendement | 93% | 93% |
Dimensions | 100 x 80 x 39 mm | 125 x 105 x 52 mm |
Poids net | 480 g | 1 000 g |
Matériau du boîtier | Aluminium | Aluminium |
Température de fonctionnement | -20°C à 80°C | -20°C à 80°C |
Niveau d’étanchéité | IP68 | IP68 |
Protections intégrées | Surcharge, Surchauffe, Surtension | Surcharge, Surchauffe, Surtension |
Découvrez des conseils, astuces et instructions détaillées sur l'utilisation de ce produit dans notre blog. Nous publions régulièrement des informations sur le fonctionnement et l'optimisation des produits pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre achat.